申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
公司概况
行情数据
成交明细
港股通资金流向
经纪商增减持
股东增减持
财务数据
()
+自选
HK$0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
格隆汇2月11日|周二(2月10日)纽约尾盘(周三北京时间05:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.9121元,较周一纽约尾盘涨31点,日内整体交投于6.9186-6.9049元区间。
Alphabet多国发债料集资320亿美元罕见发行百年期英镑债格隆汇2月11日|谷歌母公司Alphabet继周一发行200亿美元的美元债之后,紧接着发行了英镑和瑞郎计价的债券,并且都打破两大市场的纪录,预料合共集资320亿美元。据彭博整理的数据,英镑债券包含一笔极为罕见的100年期票据,是自科网泡沫时代以来,科技公司首次发售此类极端长年期的债务。 消息称,市场对Alphabet这批债券的需求极高,其中,美元债获得超过1000亿美元的认购,年期最长达到40年,将于2066年到期。
美军向尼日利亚派遣200名士兵开展反恐培训格隆汇2月11日|美国军事官员周二证实,向尼日利亚派遣了200名美国士兵,负责在该国武装部队开展反恐行动培训。这些部队将在未来几周内驻扎在全国各地,重点是提供技术指导,而非直接参与战斗。根据美国非洲司令部的说法,该任务旨在支持尼日利亚打击“博科圣地”和“伊斯兰国西非省”的努力。
福特汽车财报遭遇四年最大“爆冷”:关税成本拖累,但看好2026年复苏格隆汇2月11日|利润不及预期: 福特汽车发布了2024年以来的首次季度利润失准,也是四年来幅度最大的一次。关税阴影: 财报不及预期主要由于2025年约9亿美元的意外关税成本,涉及汽车零部件税收抵免未能如期生效。复苏指引: 尽管去年表现不佳,福特预计2026年将成为回暖之年,预计调整后息税前利润(EBIT)将达到80亿-100亿美元,高于去年的68亿美元。损失惨重: 关税条款的突发变动使福特损失了去年原预期的9亿美元节省额,导致其全年关税总成本翻倍至20亿美元。
美联储3月维持利率不变的概率为80.4%格隆汇2月11日|据CME“美联储观察”:美联储到3月降息25个基点的概率为19.6%,维持利率不变的概率为80.4%。美联储到4月累计降息25个基点的概率为36%,维持利率不变的概率为58.8%,累计降息50个基点的概率为5.3%。到6月累计降息25个基点的概率为49.3%。
现货白银跌3.09%,报80.82美元/盎司格隆汇2月11日|周二(2月10日)纽约尾盘,现货白银跌3.09%,报80.8200美元/盎司。COMEX白银期货跌2.11%,报80.495美元/盎司。COMEX铜期货跌0.99%,报5.9035美元/磅。现货铂金跌1.47%,现货钯金跌1.68%。
现货黄金跌0.62%,报5026.2美元/盎司格隆汇2月11日|周二(2月10日)纽约尾盘,现货黄金跌0.62%,报5026.20美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.65%,报5046.50美元/盎司。
30年期美债收益率跌超7.4个基点格隆汇2月11日|周二(2月10日)纽约尾盘,美国10年期国债收益率跌6.14个基点,报4.1407%,全天持续下挫,北京时间21:30发布美国零售销售数据后加速下跌。两年期美债收益率跌3.31个基点,报3.4520%;30年期美债收益率跌7.42个基点,报4.7840%。2/10年期美债收益率利差跌2.824个基点,报+68.458个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌3.89个基点,至1.8248%;两年期TIPS收益率涨0.31个基点,至0.6923%;30年期TIPS收益率跌5.53个基点,至2.5308%。
WTI 3月原油期货收跌0.62%,报63.96美元/桶格隆汇2月11日|WTI 3月原油期货收跌0.62%,报63.96美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.35%,报68.80美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收报3.1150美元/百万英热单位。NYMEX 3月汽油期货收报1.9592美元/加仑,NYMEX 3月取暖油期货收报2.3988美元/加仑。
美股三大指数收盘涨跌不一,闪迪跌超7%,中概指数涨0.87%格隆汇2月11日|美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.1%,纳指跌0.59%,标普500指数跌0.33%,大型科技股有涨有跌,甲骨文涨超2%,特斯拉涨超1%,谷歌、博通跌超1%。 住宅施工、铁路运输、旅游酒店涨幅居前,万豪酒店涨超8%,希尔顿酒店涨超3%,联合太平洋涨超2%。存储概念股、加密货币概念股跌幅居前,西部数据跌超8%,闪迪跌超7%,希捷科技跌超6%,Strategy跌近4%,Coinbase跌超2%。 纳斯达克金龙中国指数收涨0.87%,热门中概股里,理想收涨2.9%,比亚迪ADR、阿里巴巴涨超2%,蔚来、小鹏、新东方、京东涨超1%,腾讯跌1.4%,美团跌2.8%。
格隆汇2月11日|美国总统特朗普:伊朗希望达成协议,不达成协议是愚蠢的。
格隆汇2月11日|美国总统特朗普:我们的就业数据非常好。
格隆汇2月11日|美国总统特朗普:我们的利率应该比现在低2个百分点。
格隆汇2月11日|美国财政部授权委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)在委内瑞拉开展某些活动。
富国银行:获利了结无碍长牛 上调黄金目标价至6300美元格隆汇2月11日|富国银行表示,近期黄金价格的回调是此前大幅上涨后的健康修正。现货黄金价格较1月底创下的纪录高点下跌超过10%,主要原因是金价较200日均线上涨超过30%后出现获利回吐。该行将2026年黄金目标价上调至每盎司6100美元至6300美元,这意味着20%以上的上涨空间,理由是地缘政治风险、市场波动和央行强劲的需求。
1970-01-01 08:00